Dříve touto dobou (08:00-08:59)
Den |
Teplota (°Ro) |
11. 4. 2025 | 11.8 |
10. 4. 2025 | 11.4 |
9. 4. 2025 | 11.2 |
8. 4. 2025 | 10.5 |
7. 4. 2025 | 9.2 |
6. 4. 2025 | 7.8 |
5. 4. 2025 | 13.5 |
4. 4. 2025 | 13.6 |
3. 4. 2025 | 12.9 |
2. 4. 2025 | 12.6 |
1. 4. 2025 | 10.8 |
31. 3. 2025 | 11.4 |
30. 3. 2025 | 12.1 |
29. 3. 2025 | 14.5 |
28. 3. 2025 | 11.4 |
27. 3. 2025 | 13.5 |
26. 3. 2025 | 12.5 |
25. 3. 2025 | 12.8 |
24. 3. 2025 | 12.9 |
23. 3. 2025 | 12.9 |
22. 3. 2025 | 12.8 |
21. 3. 2025 | 10.9 |
20. 3. 2025 | 9.2 |
19. 3. 2025 | 7.9 |
18. 3. 2025 | 7.2 |
17. 3. 2025 | 8.3 |
16. 3. 2025 | 8.8 |
15. 3. 2025 | 9.5 |
14. 3. 2025 | 8.9 |
13. 3. 2025 | 10.2 |
12. 3. 2025 | 11.8 |
11. 3. 2025 | 12.7 |
10. 3. 2025 | 12.2 |
9. 3. 2025 | 13 |
8. 3. 2025 | 10.5 |
7. 3. 2025 | 10.2 |
6. 3. 2025 | 9 |
5. 3. 2025 | 7.5 |
4. 3. 2025 | 7.8 |
3. 3. 2025 | 8.2 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Ro) |
12. 4. 2024 | 14.9 |
12. 4. 2023 | 10 |
12. 4. 2022 | 14.5 |
12. 4. 2021 | 11 |
12. 4. 2020 | 13.9 |
12. 4. 2019 | 9.6 |
12. 4. 2018 | 16.2 |
12. 4. 2017 | 10.8 |
12. 4. 2016 | 12.9 |
12. 4. 2015 | 13.2 |
12. 4. 2014 | 11.4 |
12. 4. 2013 | 12.2 |
12. 4. 2012 | 11.4 |
12. 4. 2011 | 13.7 |
12. 4. 2010 | 10.2 |
12. 4. 2009 | 16.2 |