Dříve touto dobou (09:00-09:59)
Den |
Teplota (°Re) |
22. 4. 2025 | 13.1 |
21. 4. 2025 | 14 |
20. 4. 2025 | 12.4 |
19. 4. 2025 | 12.2 |
18. 4. 2025 | 15.6 |
17. 4. 2025 | 16.7 |
16. 4. 2025 | 13.8 |
15. 4. 2025 | 11.6 |
14. 4. 2025 | 13.6 |
13. 4. 2025 | 11.9 |
12. 4. 2025 | 10.5 |
11. 4. 2025 | 7.6 |
10. 4. 2025 | 6.5 |
9. 4. 2025 | 6.2 |
8. 4. 2025 | 5.6 |
7. 4. 2025 | 3.6 |
6. 4. 2025 | 0.8 |
5. 4. 2025 | 9.2 |
4. 4. 2025 | 10.1 |
3. 4. 2025 | 9.4 |
2. 4. 2025 | 9.4 |
1. 4. 2025 | 6.2 |
31. 3. 2025 | 5 |
30. 3. 2025 | 8.6 |
29. 3. 2025 | 12.3 |
28. 3. 2025 | 6.7 |
27. 3. 2025 | 10.4 |
26. 3. 2025 | 8.2 |
25. 3. 2025 | 10.2 |
24. 3. 2025 | 10 |
23. 3. 2025 | 8.6 |
22. 3. 2025 | 9.2 |
21. 3. 2025 | 7.8 |
20. 3. 2025 | 3.5 |
19. 3. 2025 | 1.6 |
18. 3. 2025 | 0.2 |
17. 3. 2025 | 1.5 |
16. 3. 2025 | 3 |
15. 3. 2025 | 3.9 |
14. 3. 2025 | 3 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Re) |
23. 4. 2024 | 4.6 |
23. 4. 2023 | 13.6 |
23. 4. 2022 | 9.5 |
23. 4. 2021 | 4.7 |
23. 4. 2020 | 12.2 |
23. 4. 2019 | 11.1 |
23. 4. 2018 | 15.3 |
23. 4. 2017 | 4.7 |
23. 4. 2016 | 9 |
23. 4. 2015 | 10.2 |
23. 4. 2014 | 12.7 |
23. 4. 2013 | 12.4 |
23. 4. 2012 | 8 |
23. 4. 2011 | 16.3 |
23. 4. 2010 | 7.3 |
23. 4. 2009 | 9.1 |