Dříve touto dobou (23:00-23:59)
Den |
Teplota (°Ro) |
15. 4. 2025 | 14.7 |
14. 4. 2025 | 15.6 |
13. 4. 2025 | 15.1 |
12. 4. 2025 | 13.2 |
11. 4. 2025 | 12.8 |
10. 4. 2025 | 10.9 |
9. 4. 2025 | 11.9 |
8. 4. 2025 | 9.9 |
7. 4. 2025 | 10.3 |
6. 4. 2025 | 8.3 |
5. 4. 2025 | 9.2 |
4. 4. 2025 | 13.2 |
3. 4. 2025 | 12.6 |
2. 4. 2025 | 11.6 |
1. 4. 2025 | 11.5 |
31. 3. 2025 | 10.4 |
30. 3. 2025 | 10.9 |
29. 3. 2025 | 12.5 |
28. 3. 2025 | 12.9 |
27. 3. 2025 | 10.1 |
26. 3. 2025 | 11.2 |
25. 3. 2025 | 12.1 |
24. 3. 2025 | 11.3 |
23. 3. 2025 | 12.1 |
22. 3. 2025 | 12.5 |
21. 3. 2025 | 11.4 |
20. 3. 2025 | 9.5 |
19. 3. 2025 | 7.9 |
18. 3. 2025 | 6.6 |
17. 3. 2025 | 6.3 |
16. 3. 2025 | 8.4 |
15. 3. 2025 | 8.7 |
14. 3. 2025 | 9.6 |
13. 3. 2025 | 8.9 |
12. 3. 2025 | 10.9 |
11. 3. 2025 | 11 |
10. 3. 2025 | 13.3 |
9. 3. 2025 | 12.6 |
8. 3. 2025 | 11.6 |
7. 3. 2025 | 10.2 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Ro) |
16. 4. 2024 | 11.1 |
16. 4. 2023 | 11.6 |
16. 4. 2022 | 11.5 |
16. 4. 2021 | 9.3 |
16. 4. 2020 | 13.4 |
16. 4. 2019 | 12.1 |
16. 4. 2018 | 13.8 |
16. 4. 2017 | 9.4 |
16. 4. 2016 | 13.3 |
16. 4. 2015 | 13.2 |
16. 4. 2014 | 9.4 |
16. 4. 2013 | 14.5 |
16. 4. 2012 | 10.1 |
16. 4. 2011 | 11.9 |
16. 4. 2010 | 10 |
16. 4. 2009 | 15.5 |