Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 After years
 Year  Niska temperatura  (°C)  Wysoka temperatura  (°C)
2024 9. 1. 06:57 -10.6 8. 4. 14:20 25.8
2023 7. 2. 06:39 -8.7 21. 6. 14:11 35.1
2022 12. 1. 03:32 -7.5 21. 7. 15:22 34.4
2021 14. 2. 06:48 -13.2 20. 6. 15:04 34.8
2020 3. 1. 04:46 -6 28. 7. 15:20 34.6
2019 23. 1. 07:40 -10.5 26. 6. 17:15 36.4
2018 27. 2. 05:54 -13.5 9. 8. 16:26 36.5
2017 7. 1. 07:46 -15.8 1. 8. 16:31 35.5
2016 22. 1. 01:38 -11.8 25. 6. 15:24 35.2
2015 7. 2. 04:32 -9.5 8. 8. 13:47 43.2
2014 26. 1. 07:26 -12.6 11. 6. 15:18 35.7
2013 26. 1. 07:16 -13.5 28. 7. 14:36 36.8
2012 3. 2. 07:01 -18.2 28. 7. 15:59 34.8
2011 24. 2. 06:38 -12.9 26. 8. 16:12 33.1
2010 27. 1. 07:47 -17.5 22. 7. 14:20 35.3
2009 20. 12. 18:59 -15 23. 7. 15:40 34.4
 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
3. 2. 2012 07:01 -18.2
11. 2. 2012 05:59 -18.1
6. 2. 2012 05:13 -18
12. 2. 2012 07:34 -17.9
27. 1. 2010 07:47 -17.5
4. 2. 2012 05:31 -17.3
7. 1. 2017 07:46 -15.8
5. 2. 2012 03:37 -15.6
10. 2. 2012 23:51 -15.5
19. 1. 2017 06:48 -15.3
20. 12. 2009 18:59 -15
13. 2. 2012 00:09 -15
2. 2. 2012 23:38 -15
16. 12. 2010 03:34 -14.8
23. 1. 2010 04:31 -14
 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
3. 2. 2012 -13.86
6. 2. 2012 -13.61
12. 2. 2012 -13.52
27. 1. 2010 -13.52
11. 2. 2012 -12.89
20. 12. 2009 -12.81
5. 2. 2012 -12.64
4. 2. 2012 -12.51
19. 1. 2017 -12.26
2. 2. 2012 -12
7. 1. 2017 -11.22
7. 2. 2012 -10.55
10. 2. 2012 -10.53
27. 2. 2018 -10.28
13. 2. 2012 -10.25
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
8. 8. 2015 13:47 43.2
10. 8. 2015 14:05 42.3
9. 8. 2015 14:39 40.8
22. 7. 2015 15:44 40.1
11. 8. 2015 15:50 40.1
7. 8. 2015 13:01 39.6
4. 8. 2015 14:55 39.3
14. 8. 2015 14:45 39
6. 8. 2015 16:04 38.8
13. 8. 2015 14:03 38.7
31. 8. 2015 14:49 38
5. 7. 2015 12:44 37.9
19. 7. 2015 12:38 37.8
1. 9. 2015 14:49 37.2
4. 7. 2015 16:25 37
 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
8. 8. 2015 32.46
7. 8. 2015 31.4
10. 8. 2015 31.02
28. 7. 2013 30.8
14. 8. 2015 30.06
26. 6. 2019 29.92
9. 8. 2015 29.81
12. 7. 2010 29.81
11. 8. 2015 29.78
20. 6. 2013 29.69
2. 8. 2018 29.5
6. 8. 2015 29.22
1. 8. 2018 29.14
1. 8. 2017 29.09
5. 7. 2015 29.02