Historia: Lägsta temp./Högsta temp.

 After years
 Year  Lägsta temp.  (°Re)  Högsta temp.  (°Re)
2024 9. 1. 06:57 -8.5 22. 3. 14:02 14.2
2023 7. 2. 06:39 -7 21. 6. 14:11 28.1
2022 12. 1. 03:32 -6 21. 7. 15:22 27.5
2021 14. 2. 06:48 -10.6 20. 6. 15:04 27.8
2020 3. 1. 04:46 -4.8 28. 7. 15:20 27.7
2019 23. 1. 07:40 -8.4 26. 6. 17:15 29.1
2018 27. 2. 05:54 -10.8 9. 8. 16:26 29.2
2017 7. 1. 07:46 -12.6 1. 8. 16:31 28.4
2016 22. 1. 01:38 -9.4 25. 6. 15:24 28.2
2015 7. 2. 04:32 -7.6 8. 8. 13:47 34.6
2014 26. 1. 07:26 -10.1 11. 6. 15:18 28.6
2013 26. 1. 07:16 -10.8 28. 7. 14:36 29.4
2012 3. 2. 07:01 -14.6 28. 7. 15:59 27.8
2011 24. 2. 06:38 -10.3 26. 8. 16:12 26.5
2010 27. 1. 07:47 -14 22. 7. 14:20 28.2
2009 20. 12. 18:59 -12 23. 7. 15:40 27.5
 Lägsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Re)
3. 2. 2012 07:01 -14.6
11. 2. 2012 05:59 -14.5
6. 2. 2012 05:13 -14.4
12. 2. 2012 07:34 -14.3
27. 1. 2010 07:47 -14
4. 2. 2012 05:31 -13.8
7. 1. 2017 07:46 -12.6
5. 2. 2012 03:37 -12.5
10. 2. 2012 23:51 -12.4
19. 1. 2017 06:48 -12.2
20. 12. 2009 18:59 -12
13. 2. 2012 00:09 -12
2. 2. 2012 23:38 -12
16. 12. 2010 03:34 -11.8
23. 1. 2010 04:31 -11.2
 Lägsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Re)
3. 2. 2012 -11.1
6. 2. 2012 -10.9
12. 2. 2012 -10.8
27. 1. 2010 -10.8
11. 2. 2012 -10.3
20. 12. 2009 -10.2
5. 2. 2012 -10.1
4. 2. 2012 -10
19. 1. 2017 -9.8
2. 2. 2012 -9.6
7. 1. 2017 -9
7. 2. 2012 -8.4
10. 2. 2012 -8.4
27. 2. 2018 -8.2
13. 2. 2012 -8.2
 Högsta temp.
 Dag  Temperatur  (°Re)
8. 8. 2015 13:47 34.6
10. 8. 2015 14:05 33.8
9. 8. 2015 14:39 32.6
22. 7. 2015 15:44 32.1
11. 8. 2015 15:50 32.1
7. 8. 2015 13:01 31.7
4. 8. 2015 14:55 31.4
14. 8. 2015 14:45 31.2
6. 8. 2015 16:04 31
13. 8. 2015 14:03 31
31. 8. 2015 14:49 30.4
5. 7. 2015 12:44 30.3
19. 7. 2015 12:38 30.2
1. 9. 2015 14:49 29.8
4. 7. 2015 16:25 29.6
 Högsta temp. - MED
 Dag  Temperatur  (°Re)
8. 8. 2015 26
7. 8. 2015 25.1
10. 8. 2015 24.8
28. 7. 2013 24.6
14. 8. 2015 24
26. 6. 2019 23.9
9. 8. 2015 23.8
12. 7. 2010 23.8
11. 8. 2015 23.8
20. 6. 2013 23.8
2. 8. 2018 23.6
6. 8. 2015 23.4
1. 8. 2018 23.3
1. 8. 2017 23.3
5. 7. 2015 23.2