Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 After years
 Year  Temp. minimale  (°Ro)  Temp. maximale  (°Ro)
2024 9. 1. 06:57 1.9 10. 7. 14:12 26.5
2023 7. 2. 06:39 2.9 21. 6. 14:11 25.9
2022 12. 1. 03:32 3.6 21. 7. 15:22 25.6
2021 14. 2. 06:48 0.6 20. 6. 15:04 25.8
2020 3. 1. 04:46 4.4 28. 7. 15:20 25.7
2019 23. 1. 07:40 2 26. 6. 17:15 26.6
2018 27. 2. 05:54 0.4 9. 8. 16:26 26.7
2017 7. 1. 07:46 -0.8 1. 8. 16:31 26.1
2016 22. 1. 01:38 1.3 25. 6. 15:24 26
2015 7. 2. 04:32 2.5 8. 8. 13:47 30.2
2014 26. 1. 07:26 0.9 11. 6. 15:18 26.2
2013 26. 1. 07:16 0.4 28. 7. 14:36 26.8
2012 3. 2. 07:01 -2.1 28. 7. 15:59 25.8
2011 24. 2. 06:38 0.7 26. 8. 16:12 24.9
2010 27. 1. 07:47 -1.7 22. 7. 14:20 26
2009 20. 12. 18:59 -0.4 23. 7. 15:40 25.6
 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
3. 2. 2012 07:01 -2.1
11. 2. 2012 05:59 -2
6. 2. 2012 05:13 -2
12. 2. 2012 07:34 -1.9
27. 1. 2010 07:47 -1.7
4. 2. 2012 05:31 -1.6
7. 1. 2017 07:46 -0.8
5. 2. 2012 03:37 -0.7
10. 2. 2012 23:51 -0.6
19. 1. 2017 06:48 -0.5
2. 2. 2012 23:38 -0.4
13. 2. 2012 00:09 -0.4
20. 12. 2009 18:59 -0.4
16. 12. 2010 03:34 -0.3
23. 1. 2010 04:31 0.1
 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
3. 2. 2012 0.2
6. 2. 2012 0.4
12. 2. 2012 0.4
27. 1. 2010 0.4
11. 2. 2012 0.7
20. 12. 2009 0.8
5. 2. 2012 0.9
4. 2. 2012 0.9
19. 1. 2017 1.1
2. 2. 2012 1.2
7. 1. 2017 1.6
7. 2. 2012 2
10. 2. 2012 2
27. 2. 2018 2.1
13. 2. 2012 2.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
8. 8. 2015 13:47 30.2
10. 8. 2015 14:05 29.7
9. 8. 2015 14:39 28.9
11. 8. 2015 15:50 28.6
22. 7. 2015 15:44 28.6
7. 8. 2015 13:01 28.3
4. 8. 2015 14:55 28.1
14. 8. 2015 14:45 28
6. 8. 2015 16:04 27.9
13. 8. 2015 14:03 27.8
31. 8. 2015 14:49 27.5
5. 7. 2015 12:44 27.4
19. 7. 2015 12:38 27.3
1. 9. 2015 14:49 27
4. 7. 2015 16:25 26.9
 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
8. 8. 2015 24.5
7. 8. 2015 24
10. 8. 2015 23.8
28. 7. 2013 23.7
14. 8. 2015 23.3
26. 6. 2019 23.2
9. 8. 2015 23.2
12. 7. 2010 23.2
11. 8. 2015 23.1
20. 6. 2013 23.1
2. 8. 2018 23
6. 8. 2015 22.8
1. 8. 2018 22.8
1. 8. 2017 22.8
5. 7. 2015 22.7