Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 After years
 Year  Niska temperatura  (°K)  Wysoka temperatura  (°K)
2024 9. 1. 06:57 262.6 10. 7. 14:12 309.3
2023 7. 2. 06:39 264.5 21. 6. 14:11 308.3
2022 12. 1. 03:32 265.7 21. 7. 15:22 307.6
2021 14. 2. 06:48 260 20. 6. 15:04 308
2020 3. 1. 04:46 267.2 28. 7. 15:20 307.8
2019 23. 1. 07:40 262.7 26. 6. 17:15 309.6
2018 27. 2. 05:54 259.7 9. 8. 16:26 309.7
2017 7. 1. 07:46 257.4 1. 8. 16:31 308.7
2016 22. 1. 01:38 261.4 25. 6. 15:24 308.4
2015 7. 2. 04:32 263.7 8. 8. 13:47 316.4
2014 26. 1. 07:26 260.6 11. 6. 15:18 308.9
2013 26. 1. 07:16 259.7 28. 7. 14:36 310
2012 3. 2. 07:01 255 28. 7. 15:59 308
2011 24. 2. 06:38 260.3 26. 8. 16:12 306.3
2010 27. 1. 07:47 255.7 22. 7. 14:20 308.5
2009 20. 12. 18:59 258.2 23. 7. 15:40 307.6
 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
3. 2. 2012 07:01 255
11. 2. 2012 05:59 255.1
6. 2. 2012 05:13 255.2
12. 2. 2012 07:34 255.3
27. 1. 2010 07:47 255.7
4. 2. 2012 05:31 255.9
7. 1. 2017 07:46 257.4
5. 2. 2012 03:37 257.6
10. 2. 2012 23:51 257.7
19. 1. 2017 06:48 257.9
2. 2. 2012 23:38 258.2
13. 2. 2012 00:09 258.2
20. 12. 2009 18:59 258.2
16. 12. 2010 03:34 258.4
23. 1. 2010 04:31 259.2
 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
3. 2. 2012 259.3
6. 2. 2012 259.5
12. 2. 2012 259.6
27. 1. 2010 259.6
11. 2. 2012 260.3
20. 12. 2009 260.3
5. 2. 2012 260.5
4. 2. 2012 260.6
19. 1. 2017 260.9
2. 2. 2012 261.2
7. 1. 2017 261.9
7. 2. 2012 262.6
10. 2. 2012 262.6
27. 2. 2018 262.9
13. 2. 2012 262.9
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°K)
8. 8. 2015 13:47 316.4
10. 8. 2015 14:05 315.5
9. 8. 2015 14:39 314
11. 8. 2015 15:50 313.3
22. 7. 2015 15:44 313.3
7. 8. 2015 13:01 312.8
4. 8. 2015 14:55 312.5
14. 8. 2015 14:45 312.2
6. 8. 2015 16:04 312
13. 8. 2015 14:03 311.9
31. 8. 2015 14:49 311.2
5. 7. 2015 12:44 311.1
19. 7. 2015 12:38 311
1. 9. 2015 14:49 310.4
4. 7. 2015 16:25 310.2
 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°K)
8. 8. 2015 305.6
7. 8. 2015 304.6
10. 8. 2015 304.2
28. 7. 2013 304
14. 8. 2015 303.2
26. 6. 2019 303.1
9. 8. 2015 303
12. 7. 2010 303
11. 8. 2015 302.9
20. 6. 2013 302.8
2. 8. 2018 302.7
6. 8. 2015 302.4
1. 8. 2018 302.3
1. 8. 2017 302.2
5. 7. 2015 302.2