Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 After years
 Year  Temperatura mais baixa  (°R)  Temperatura mais elevada  (°R)
2024 9. 1. 06:57 472.6 10. 7. 14:12 556.7
2023 7. 2. 06:39 476 21. 6. 14:11 554.9
2022 12. 1. 03:32 478.2 21. 7. 15:22 553.6
2021 14. 2. 06:48 467.9 20. 6. 15:04 554.3
2020 3. 1. 04:46 480.9 28. 7. 15:20 554
2019 23. 1. 07:40 472.8 26. 6. 17:15 557.2
2018 27. 2. 05:54 467.4 9. 8. 16:26 557.4
2017 7. 1. 07:46 463.2 1. 8. 16:31 555.6
2016 22. 1. 01:38 470.4 25. 6. 15:24 555
2015 7. 2. 04:32 474.6 8. 8. 13:47 569.4
2014 26. 1. 07:26 469 11. 6. 15:18 555.9
2013 26. 1. 07:16 467.4 28. 7. 14:36 557.9
2012 3. 2. 07:01 458.9 28. 7. 15:59 554.3
2011 24. 2. 06:38 468.5 26. 8. 16:12 551.3
2010 27. 1. 07:47 460.2 22. 7. 14:20 555.2
2009 20. 12. 18:59 464.7 23. 7. 15:40 553.6
 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°R)
3. 2. 2012 07:01 458.9
11. 2. 2012 05:59 459.1
6. 2. 2012 05:13 459.3
12. 2. 2012 07:34 459.5
27. 1. 2010 07:47 460.2
4. 2. 2012 05:31 460.5
7. 1. 2017 07:46 463.2
5. 2. 2012 03:37 463.6
10. 2. 2012 23:51 463.8
19. 1. 2017 06:48 464.1
2. 2. 2012 23:38 464.7
13. 2. 2012 00:09 464.7
20. 12. 2009 18:59 464.7
16. 12. 2010 03:34 465
23. 1. 2010 04:31 466.5
 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
3. 2. 2012 466.7
6. 2. 2012 467.2
12. 2. 2012 467.3
27. 1. 2010 467.3
11. 2. 2012 468.5
20. 12. 2009 468.6
5. 2. 2012 468.9
4. 2. 2012 469.2
19. 1. 2017 469.6
2. 2. 2012 470.1
7. 1. 2017 471.5
7. 2. 2012 472.7
10. 2. 2012 472.7
27. 2. 2018 473.2
13. 2. 2012 473.2
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°R)
8. 8. 2015 13:47 569.4
10. 8. 2015 14:05 567.8
9. 8. 2015 14:39 565.1
11. 8. 2015 15:50 563.9
22. 7. 2015 15:44 563.9
7. 8. 2015 13:01 563
4. 8. 2015 14:55 562.4
14. 8. 2015 14:45 561.9
6. 8. 2015 16:04 561.5
13. 8. 2015 14:03 561.3
31. 8. 2015 14:49 560.1
5. 7. 2015 12:44 559.9
19. 7. 2015 12:38 559.7
1. 9. 2015 14:49 558.6
4. 7. 2015 16:25 558.3
 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°R)
8. 8. 2015 550.1
7. 8. 2015 548.2
10. 8. 2015 547.5
28. 7. 2013 547.1
14. 8. 2015 545.8
26. 6. 2019 545.5
9. 8. 2015 545.3
12. 7. 2010 545.3
11. 8. 2015 545.3
20. 6. 2013 545.1
2. 8. 2018 544.8
6. 8. 2015 544.3
1. 8. 2018 544.1
1. 8. 2017 544
5. 7. 2015 543.9